Стоимость оказания услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств.
На основании постановления правительства Ярославской области № 1186-П, от 24.11.2024г, установить размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств.
№ п/п | Категория транспортных средств | Размер оплаты за проведение технического осмотра, руб. С учетом (НДС) | Размер оплаты за проведение повторного технического осмотра, руб. С учетом (НДС) |
1. | Категория М1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 1097,00 | 800,00 |
2. | Категория М2- Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1849,00 | 1200,00 |
3. | Категория М3-транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса болев 8 тонн | 2269,00 | 1500,00 |
4. | Категория N1-Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1201,00 | 700,00 |
5. | Категория N2-Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2189,00 | 1500,00 |
6. | Категория N3-Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2363,00 | 1700 |
7. | Категория O1-Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн | 905,00 | 500,00 |
8. | Категория O2-Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 905,00 | 500,00 |
9. | Категория О3-Прицепы, технически допустимая масса которых свыше 3,5 но не более 10 тонн. Категория О4-Прицепы, технически допустимая масса которых более 10 тонн | 1529,00 | 900,00 |
10. | Категория L - Мототранспортные средства | 385,00 | 150,00 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1170,00 | 700,00 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1879,00 | 1200,00 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2143,00 | 1500,00 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства-цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны (на базеN1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1275,00 | 700,00 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства-фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2293,00 | 1600,00 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3). Транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства –цистерны (на базе N3), Транспортные средства –цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2476,00 | 1800,00 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства-фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 941,00 | 500,00 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,О4),автоэвакуаторы (на базе О3,О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4), транспортные средства-цистерны (на базе О3,О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4),транспортные средства –фургоны (на базе О3,О4),транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1598,00 | 1100,00 |
19. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 424,00 | 200,00 |
20. | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1388,00 | 1000,00 |
21. | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2501,00 | 1700,00 |
22. | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства-фургоны имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства –цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2711,00 | 1900,00 |
23. | Специальные транспортные средства (на базе О1, О2) | 1049,00 | 700,00 |
24. | Специальные транспортные средства (на базе О3,О4) | 1772,00 | 1200,00 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1314,00 | 800,00 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог(на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2397,00 | 1600,00 |
27. | Специализированные транспортные средства (на базе N3). Транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3). Транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2606,00 | 1800,00 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 1013,00 | 600,00 |
29. | Специализированные транспортные средства оперативных служб (на базе O3,O4). Автоэвакуаторы (на базе О3,О4). Транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4). Транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4). Транспортные средства- фургоны (на базе О3,О4). Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1668,00 | 1100,00 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1576,00 | 1100,00,00 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2849,00 | 1900,00 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов(на базе N3) | 3058,00 | 2100,00 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1086,00 | 600,00 |
34. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,О3) | 1841,00 | 1200,00 |
Примечание:
В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 170-ФЗ от 01.07.2011 (в ред. с изм. от 30.12.2021) "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при проведении повторного технического осмотра транспортного средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего (первичного) технического осмотра осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.