Стоимость оказания услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств.
На основании постановления правительства Ярославской области № 1204-П от 24.11.2023, установить размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (подпункт 17.2 пункта 2 статьи 149) услуга по проведению технического осмотра не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС)
№ п/п | Категория транспортных средств | Размер оплаты за проведение технического осмотра, руб. | Размер оплаты за проведение повторного технического осмотра, руб. |
1. | Категория М1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 1021,83 | 800,00 |
2. | Категория М2- Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1749,31 | 1200,00 |
3. | Категория М3-транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса болев 8 тонн | 2113,05 | 1500,00 |
4. | Категория N1-Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1118,08 | 700,00 |
5. | Категория N2-Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2038,06 | 1500,00 |
6. | Категория N3-Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2200,35 | 1700 |
7. | Категория O1-Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн | 842,76 | 500,00 |
8. | Категория O2-Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 842,76 | 500,00 |
9. | Категория О3-Прицепы, технически допустимая масса которых свыше 3,5 но не более 10 тонн. Категория О4-Прицепы, технически допустимая масса которых более 10 тонн | 1423,62 | 900,00 |
10. | Категория L - Мототранспортные средства | 359,26 | 150,00 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1090,10 | 700,00 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1749,31 | 1200,00 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1995,53 | 1500,00 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства-цистерны (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства-фургоны (на базеN1), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1187,47 | 700,00 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства-цистерны (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства-фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2135,43 | 1600,00 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3). Транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства –цистерны (на базе N3), Транспортные средства –цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2297,72 | 1800,00 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства-фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 876,33 | 500,00 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3,О4),автоэвакуаторы (на базе О3,О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4), транспортные средства-цистерны (на базе О3,О4), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4),транспортные средства –фургоны (на базе О3,О4),транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1488,54 | 1100,00 |
19. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 395,08 | 200,00 |
20. | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1292,68 | 1000,00 |
21. | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2329,06 | 1700,00 |
22. | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства-фургоны имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства –цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2523,08 | 1900,00 |
23. | Специальные транспортные средства (на базе О1, О2) | 977,06 | 700,00 |
24. | Специальные транспортные средства (на базе О3,О4) | 1649,70 | 1200,00 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1223,29 | 800,00 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог(на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2231,68 | 1600,00 |
27. | Специализированные транспортные средства (на базе N3). Транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3). Транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2426,43 | 1800,00 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 943,49 | 600,00 |
29. | Специализированные транспортные средства оперативных служб (на базе O3,O4). Автоэвакуаторы (на базе О3,О4). Транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3,О4). Транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3,О4). Транспортные средства- фургоны (на базе О3,О4). Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3,О4) | 1553,45 | 1100,00 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1467,27 | 1100,00,00 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2652,50 | 1900,00 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов(на базе N3) | 2847,24 | 2100,00 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1011,76 | 600,00 |
34. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3,О3) | 1714,61 | 1200,00 |
Примечание :
Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной перечнем объектов технического регулирования, на которые распространяется действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», приведенным в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
В соответствии с подпунктом 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации реализация услуг по проведению технического осмотра, оказываемых операторами технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств, не подлежит налогообложению.